前回は、プロ野球チームもつくろう!(セガサターン)の個人成績(2年目新人選手)を書きました。
今回は、プロ野球チームもつくろう!(セガサターン)の個人成績(3年目新人選手)を書いていきます。
自分のチーム(ハンマーヘッズ)に入団した選手のみ記録を取りました。
石川未乗:投手
年齢 | チーム | 防御 | 勝 | 敗 | S | 三 | 安 | 本 | 四死 | 責 | イニング | WHIP |
26 | ブルーウェーブ | 3.79 | 4 | 0 | 0 | 17 | 36 | 5 | 19 | 16 | 38.0 | 1.45 |
27 | ハンマーヘッズ | 3.90 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 1 | 15 | 14 | 32.3 | 1.61 |
28 | ハンマーヘッズ | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 8 | 9 | 22.0 | 1.27 |
29 | ハンマーヘッズ | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 2 | 12 | 10 | 22.0 | 1.64 |
30 | ハンマーヘッズ | 4.66 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 8 | 10 | 19.3 | 1.45 |
31 | バファローズ | 5.23 | 6 | 8 | 3 | 75 | 174 | 21 | 59 | 91 | 156.7 | 1.49 |
32 | バファローズ | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 102 | 171 | 15 | 72 | 69 | 181.3 | 1.34 |
通算 | 4.18 | 21 | 18 | 3 | 237 | 482 | 51 | 193 | 219 | 471.7 | 1.43 |
Sランク。
入団時は既に25歳。
ブルーウェーブに入団。
古沢とのトレードで翌年に獲得するが4年間で特に目立った成績は残せず。
その後バファローズにトレード。
32歳時は開幕から先発ローテーション入りし10勝(10敗)をするも早々に引退してしまった。
Sランクにして通算21勝は寂しい。
Sランクの投手だが、入ってくる年齢が高い上に練習設備も揃っていないので能力全開まで育てられない。
球速も143kmにしかならなかったがMAXではどのくらいになるんだろうか?
Sランクでも取る必要のない投手の一人だと思う。
九重海山:捕手
年齢 | チーム | 打率 | 本 | 打点 | 盗 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 振 | 四死 | OPS |
23 | ハンマーヘッズ | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
24 | ハンマーヘッズ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
25 | ハンマーヘッズ | 0.281 | 32 | 81 | 1 | 481 | 135 | 34 | 0 | 73 | 50 | 0.899 |
26 | ハンマーヘッズ | 0.335 | 39 | 96 | 4 | 487 | 163 | 36 | 0 | 67 | 61 | 1.058 |
27 | ハンマーヘッズ | 0.295 | 44 | 110 | 2 | 502 | 148 | 38 | 1 | 60 | 57 | 1.004 |
28 | ハンマーヘッズ | 0.289 | 55 | 120 | 1 | 536 | 155 | 33 | 2 | 91 | 56 | 1.022 |
29 | ハンマーヘッズ | 0.315 | 53 | 110 | 7 | 530 | 167 | 37 | 4 | 75 | 71 | 1.096 |
30 | ハンマーヘッズ | 0.356 | 57 | 145 | 9 | 548 | 195 | 34 | 12 | 71 | 65 | 1.198 |
31 | カープ | 0.337 | 56 | 113 | 5 | 514 | 173 | 38 | 9 | 68 | 68 | 1.186 |
32 | カープ | 0.344 | 54 | 131 | 8 | 511 | 176 | 46 | 5 | 82 | 71 | 1.195 |
33 | カープ | 0.292 | 44 | 87 | 5 | 504 | 147 | 37 | 0 | 69 | 82 | 1.018 |
34 | カープ | 0.330 | 31 | 65 | 1 | 500 | 165 | 40 | 0 | 64 | 71 | 1.009 |
通算 | 0.317 | 465 | 1059 | 43 | 5118 | 1624 | 373 | 33 | 722 | 652 | 1.070 |
Sランク。
城島とつくろう選手が同ポジションだったため3年目から外野手でのスタメンとなる。
その後の活躍は言うまでもないが4年連続ホームラン王、3年連続打点王を取る。
カープに移籍してからは2年連続3冠王と全盛期の落合以上の成績を収めた。
34歳時も全盛期からすれば見劣りするものの、3割30本以上を打ちながら早々に引退。
それにしても5年連続50本以上、通算465本塁打はすごいというしかない。
泣く子も黙る九重海山。
もちろん球史に残る選手と言われます。
今回初めて自分のチームに入れましたが城島より打力はずっと上ですね。
ただ落合の「3冠王の打撃」をやりまくっても成長しきるのに5年もかかってしまいました。
あと、城島は30歳超えてからも能力の落ち方がゆっくりなのに対して九重の方はけっこう早く落ちてしまいます。
結果的に城島より早く引退してしまいました。
まとめ
今回は、プロ野球チームもつくろう!(セガサターン)の個人成績(3年目新人選手)を書きました。
ということで、今回は終わりにします。