累計会員数1,200万人突破!内職/副業/お小遣い稼ぎするならモッピー!
累計会員数1,200万人突破!内職/副業/お小遣い稼ぎするならモッピー!

プロ野球チームもつくろう!の初期選手データ(セ・リーグ)

プロ野球チームもつくろう!
Banner6


プロ野球チームもつくろう!の攻略⑨(ゲーム中のイベント)
プロ野球チームもつくろう!は、1998年2月19日にセガから発売されました。 プロ野球チームのオーナーになるゲームです。 選手はコミカルですが、ゲーム自体はよく作り込まれています。 間違いなくセガサターンの名作ゲームの1つです。 セガサターンユーザーなら絶対やるべきでしょう。 ということで、今回は「プロ野球チームもつくろう!の攻略⑨(ゲーム中のイベント)」を書いていきます。 融資の依頼 ゲームをしていると、何の前触れもなく怪しげな男が現れることがあります。 色黒でギョロ目の西川きよし風の男、または色白かつ赤い髪で狐目の男です。 いかにも怪しいですが、何を言うのかと思えば「融資してくれないか?」と依頼してきます。 「事業拡大のために必要」とのことですが、事業内容については何も話してくれません。 もちろん「タダで貸してくれ」というわけではなく、「1年後に倍返しする」という条件です。 融資できる金額は1000万~5億円です。 もちろん拒否もできます。 問題はどう対応するかですが、結論から言うと融資が成功する確率は50%くらいだと思います。 事業が成功した場合は、1年後に融資した金額の3倍返し

プロ野球チームもつくろう!は、1998年2月19日にセガから発売されました。

プロ野球チームのオーナーになるゲームです。

選手はコミカルですが、ゲーム自体はよく作り込まれています。

間違いなくセガサターンの名作ゲームの1つです。

セガサターンユーザーなら絶対やるべきでしょう。

ということで、今回は「プロ野球チームもつくろう!の初期選手データ(セ・リーグ)」を書いていきます。

スワローズ

役職 氏名 年齢(歳) 年俸(万円)
監督 野村 克也 63 22000
野手コーチ 若松 勉 51 8500
投手コーチ 尾花 高夫 41 6500
国内スカウト 桂 鶴実 30 500
海外スカウト ラスティン 35 300
氏名 年齢(歳) ポジション 利き腕 在籍年数(年) 年俸(万円)
高津 臣吾 30 投手 右投 8 9000
伊東 昭光 35 投手 右投 13 6800
岡林 洋一 30 投手 右投 8 5500
石井 一久 25 投手 左投 7 3500
山部 太 27 投手 左投 5 3200
田畑 一也 29 投手 右投 3 3200
川崎 憲次郎 27 投手 右投 10 3000
加藤 博人 29 投手 左投 11 2200
山本 樹 28 投手 左投 5 1800
伊藤 智仁 28 投手 右投 6 1500
廣田 浩章 34 投手 右投 2 1000
野中 徹博 33 投手 右投 2 800
石井 弘寿 21 投手 左投 3 500
古田 敦也 33 捕手 右打 9 10000
カツノリ 25 捕手 右打 3 800
池山 隆寛 33 内野手 右打 15 9500
辻 発彦 40 内野手 右打 3 6800
土橋 勝征 30 内野手 右打 12 5800
馬場 敏史 33 内野手 右打 2 3500
小早川 毅彦 37 内野手 左打 2 1800
度会 博文 26 内野手 右打 5 500
岩村 明憲 19 内野手 左打 2 500
飯田 哲也 30 外野手 右打 12 8200
ホージー 31 外野手 両打 2 5800
稲葉 篤紀 26 外野手 左打 4 4000
真中 満 27 外野手 左打 6 1200

ベイスターズ

役職 氏名 年齢(歳) 年俸(万円)
監督 権藤 博 60 8000
野手コーチ 高木 由一 49 7500
投手コーチ 斉藤 明夫 43 7500
国内スカウト 君尾 亨 41 1500
海外スカウト サーヴィス 43 300
氏名 年齢(歳) ポジション 利き腕 在籍年数(年) 年俸(万円)
佐々木 主浩 30 投手 右投 9 9800
野村 弘樹 29 投手 左投 11 6800
斎藤 隆 28 投手 右投 7 6500
五十嵐 英樹 29 投手 右投 6 4800
島田 直也 28 投手 右投 8 3800
三浦 大輔 25 投手 右投 7 2500
関口 伊織 27 投手 左投 3 2000
森中 聖雄 24 投手 左投 2 1200
川村 丈夫 26 投手 右投 2 1200
戸叶 尚 23 投手 右投 6 1200
河原 隆一 27 投手 左投 5 800
横山 道哉 21 投手 右投 3 500
福盛 和男 22 投手 右投 4 500
谷繁 元信 28 捕手 右打 10 5800
秋元 宏作 30 捕手 右打 9 2200
駒田 徳広 36 内野手 左打 5 9200
ローズ R 31 内野手 右打 6 9200
石井 琢朗 28 内野手 左打 10 7800
進藤 達哉 28 内野手 右打 11 3000
川端 一彰 30 内野手 右打 9 1200
新井 潔 29 内野手 両打 2 1000
鈴木 尚典 26 外野手 左打 8 4500
中根 仁 32 外野手 右打 1 4000
佐伯 貴弘 28 外野手 左打 6 4000
畠山 準 34 外野手 右打 8 4000
井上 純 28 外野手 左打 10 1200

カープ

役職 氏名 年齢(歳) 年俸(万円)
監督 三村 敏之 50 8500
野手コーチ 山本 一義 60 7000
投手コーチ 川端 順 38 6500
国内スカウト 薄井 仁 43 500
海外スカウト イリス 42 300
氏名 年齢(歳) ポジション 利き腕 在籍年数(年) 年俸(万円)
大野 豊 43 投手 左投 22 9000
佐々岡 真司 31 投手 右投 9 8200
紀藤 真琴 33 投手 右投 15 6800
山内 泰幸 25 投手 右投 4 3800
清川 栄治 37 投手 左投 1 3800
加藤 伸一 33 投手 右投 3 3000
山崎 健 26 投手 右投 8 1500
高橋 建 29 投手 左投 4 1500
澤崎 俊和 24 投手 右投 2 1200
黒田 博樹 23 投手 右投 2 1200
玉木 重雄 27 投手 右投 3 1200
田中 由基 23 投手 左投 5 500
横山 竜士 22 投手 右投 4 500
西山 秀二 31 捕手 右打 12 7200
瀬戸 輝信 29 捕手 右打 8 2000
江藤 智 28 内野手 右打 10 9800
野村 謙二郎 32 内野手 左打 10 9800
正田 耕三 36 内野手 両打 14 9000
高 信二 31 内野手 左打 13 2800
浅井 樹 27 内野手 左打 9 2800
笘篠 賢治 32 内野手 両打 1 2000
前田 智徳 27 外野手 左打 9 9500
金本 知憲 30 外野手 左打 7 6800
緒方 孝市 30 外野手 右打 12 6500
町田 公二郎 29 外野手 右打 7 3000
木村 拓也 26 外野手 右打 4 1000

ジャイアンツ

役職 氏名 年齢(歳) 年俸(万円)
監督 長嶋 茂雄 62 20000
野手コーチ 篠塚 和典 41 9000
投手コーチ 堀内 恒夫 50 9000
国内スカウト 赤井 一条 31 800
海外スカウト アルマン 43 1200
氏名 年齢(歳) ポジション 利き腕 在籍年数(年) 年俸(万円)
斎藤 雅樹 33 投手 右投 16 20000
ヒルマン 32 投手 左投 2 12000
槙原 寛己 35 投手 右投 17 9500
桑田 真澄 30 投手 右投 13 9000
川口 和久 39 投手 左投 4 8000
ガルベス 34 投手 右投 3 7200
木田 優夫 30 投手 右投 12 6200
岡田 展和 30 投手 右投 7 2200
入来 祐作 26 投手 右投 2 1200
小野 仁 22 投手 左投 2 1200
三沢 興一 24 投手 右投 2 1200
趙 成珉 25 投手 右投 3 1200
岡島 秀樹 23 投手 左投 5 1000
村田 真一 35 捕手 右打 17 8000
柳沢 裕一 27 捕手 右打 5 1000
清原 和博 31 内野手 右打 2 22000
川相 昌弘 34 内野手 右打 16 9200
石井 浩郎 34 内野手 右打 2 8000
元木 大介 27 内野手 右打 8 3200
仁志 敏久 27 内野手 右打 3 3000
松井 秀喜 24 外野手 左打 6 9500
広沢 克 36 外野手 右打 4 9200
清水 隆行 25 外野手 左打 3 2500
後藤 孝志 29 外野手 左打 11 2200
高橋 由伸 23 外野手 左打 1 1200
斉藤 宜之 22 外野手 左打 4 500

タイガース

役職 氏名 年齢(歳) 年俸(万円)
監督 吉田 義男 65 10000
野手コーチ 福本 豊 51 9000
投手コーチ 小山 正明 64 8500
国内スカウト 葛 久夫 35 800
海外スカウト アステア 41 300
氏名 年齢(歳) ポジション 利き腕 在籍年数(年) 年俸(万円)
藪 恵壹 30 投手 右投 5 5500
湯舟 敏郎 32 投手 左投 8 4500
古溝 克之 35 投手 左投 5 4000
葛西 稔 31 投手 右投 9 3800
田村 勤 33 投手 左投 8 3500
中込 伸 28 投手 右投 10 2500
弓長 起浩 31 投手 左投 7 2500
山崎 一玄 26 投手 右投 8 2200
竹内 昌也 27 投手 右投 6 2000
舩木 聖士 25 投手 右投 3 1800
伊藤 敦規 35 投手 右投 2 1200
井上 貴朗 23 投手 右投 5 800
安達 智次郎 24 投手 左投 6 500
定詰 雅彦 32 捕手 右打 2 3200
山田 勝彦 29 捕手 右打 11 3000
矢野 輝弘 30 捕手 右打 1 2200
大豊 泰昭 35 内野手 左打 1 9800
和田 豊 36 内野手 右打 14 9200
星野 修 28 内野手 左打 10 1500
平尾 博司 23 内野手 右打 5 1200
今岡 誠 24 内野手 右打 2 1200
パウエル 34 外野手 右打 1 9500
新庄 剛志 26 外野手 右打 9 5000
桧山 進次郎 29 外野手 左打 7 4500
八木 裕 33 外野手 右打 12 2500
平塚 克洋 32 外野手 右打 3 2200

ドラゴンズ

役職 氏名 年齢(歳) 年俸(万円)
監督 星野 仙一 51 9000
野手コーチ 水谷 実雄 51 8000
投手コーチ 宮田 征典 59 6500
国内スカウト 今名 一雄 40 500
海外スカウト インディ 45 800
氏名 年齢(歳) ポジション 利き腕 在籍年数(年) 年俸(万円)
今中 慎二 27 投手 左投 10 9500
山本 昌 33 投手 左投 15 9200
宣 銅烈 35 投手 右投 3 9000
前田 幸長 28 投手 左投 3 4500
中山 裕章 31 投手 右投 6 4000
野口 茂樹 24 投手 左投 6 3000
北野 勝則 31 投手 左投 9 3000
門倉 健 25 投手 右投 3 2200
落合 英二 29 投手 右投 7 2200
川上 憲伸 23 投手 右投 1 1200
古池 拓一 27 投手 右投 6 1200
井出元 健一 25 投手 左投 7 1200
大塔 正明 25 投手 右投 3 800
中村 武志 31 捕手 右打 14 8000
立浪 和義 29 内野手 左打 11 9500
ゴメス 31 内野手 右打 2 9200
山崎 武司 30 内野手 右打 12 7800
李 鍾範 28 内野手 右打 1 7000
久慈 照嘉 29 内野手 左打 1 5800
愛甲 猛 36 内野手 左打 3 2500
荒木 雅博 21 内野手 右打 3 500
彦野 利勝 34 外野手 右打 16 4800
音 重鎮 35 外野手 左打 3 4500
関川 浩一 29 外野手 左打 1 4000
益田 大介 25 外野手 左打 3 1200
井上 一樹 27 外野手 左打 9 800

プロ野球チームもつくろう!の購入方法

プロ野球チームもつくろう!

プロ野球チームもつくろう!は、下記で購入できます。

楽天市場とYahoo!ショッピングは、ポイントサイトを経由するとお得です。

また、メルカリの新規登録もポイントサイトを経由するとお得です。

おススメのポイントサイトは下記の2つです。

その時々でポイント還元率の高い方を使います。

ということで、今回は終わりにします。