プロ野球チームもつくろう!は、1998年2月19日にセガから発売されました。
プロ野球チームのオーナーになるゲームです。
選手はコミカルですが、ゲーム自体はよく作り込まれています。
間違いなくセガサターンの名作ゲームの1つです。
セガサターンユーザーなら絶対やるべきでしょう。
ということで、今回は「プロ野球チームもつくろう!の通算成績(4年目新人選手)」を書いていきます。
※自分のチーム(ハンマーヘッズ)に在籍した選手のみ記録を取りました
投手:小谷孝司
年齢 | チーム | 防御 | 勝 | 敗 | S | 三 | 安 | 本 | 四死 | 責 | イニング | WHIP |
21 | ハンマーヘッズ | 3.29 | 4 | 1 | 0 | 10 | 30 | 5 | 26 | 10 | 27.3 | 2.05 |
22 | ハンマーヘッズ | 5.21 | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 | 3 | 9 | 11 | 19.0 | 1.47 |
23 | ハンマーヘッズ | 6.62 | 1 | 2 | 0 | 9 | 21 | 4 | 6 | 13 | 17.7 | 1.53 |
24 | ハンマーヘッズ | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | 6 | 7 | 15 | 11.7 | 2.14 |
25 | ハンマーヘッズ | 7.71 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | 3 | 17 | 12 | 14.0 | 2.71 |
26 | ハンマーヘッズ | 9.72 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 8 | 9 | 8.3 | 2.76 |
27 | ハンマーヘッズ | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 3 | 12 | 14 | 10.0 | 3.20 |
28 | ハンマーヘッズ | 9.45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6.7 | 1.95 |
29 | ハンマーヘッズ | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 6 | 9.0 | 1.89 |
30 | バファローズ | 6.82 | 5 | 15 | 0 | 74 | 193 | 26 | 88 | 117 | 154.3 | 1.82 |
31 | バファローズ | 4.62 | 6 | 11 | 0 | 93 | 155 | 30 | 76 | 87 | 169.3 | 1.36 |
32 | バファローズ | 5.94 | 7 | 13 | 0 | 90 | 167 | 33 | 79 | 103 | 156.0 | 1.58 |
33 | バファローズ | 5.34 | 4 | 7 | 0 | 65 | 132 | 17 | 66 | 75 | 126.3 | 1.57 |
34 | バファローズ | 4.69 | 1 | 0 | 0 | 17 | 42 | 10 | 18 | 25 | 48.0 | 1.25 |
通算 | 5.83 | 33 | 54 | 1 | 400 | 855 | 149 | 420 | 504 | 777.7 | 1.64 |
Aランクの投手。
投手の人数合わせのために獲得。
後にトレードに出そうと思っていたが、なかなかタイミングが合わず結局29歳までハンマーヘッズに在籍。
Sランク投手に囲まれていたため、ハンマーヘッズでは敗戦処理専用。
しかし、バファローズに移籍するといきなりローテーション入り。
その後3年半ほどローテーション投手の座を守ったが、成績はパッとせず。
キャリアハイは7勝に終わった。
能力的には球威、制球はまあまあだが変化球の値が低い。
スタミナがあるので先発向きだが、Sランクが多いとさすがにその機会は与えられず。
球速も145kmほどと、それほど速くはない。
Aランクの投手としてはそれほど能力が高いとは思えないが、同年は投手のSランクは登場せず。
同じAランクなら、如月忍か和芳郎を獲った方が良いかも。
内野手:原辰徳
年齢 | チーム | 打率 | 本 | 打点 | 盗 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 振 | 四死 | OPS |
24 | ドラゴンズ | 0.267 | 0 | 2 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.567 |
25 | ハンマーヘッズ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
26 | ハンマーヘッズ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
27 | ハンマーヘッズ | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
28 | ハンマーヘッズ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
29 | ハンマーヘッズ | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
30 | ハンマーヘッズ | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
31 | ドラゴンズ | 0.324 | 29 | 85 | 7 | 491 | 159 | 38 | 0 | 68 | 82 | 0.999 |
32 | ドラゴンズ | 0.321 | 25 | 73 | 4 | 521 | 167 | 37 | 3 | 71 | 63 | 0.941 |
33 | ドラゴンズ | 0.294 | 23 | 81 | 4 | 544 | 160 | 43 | 0 | 66 | 55 | 0.859 |
34 | ドラゴンズ | 0.263 | 22 | 63 | 1 | 525 | 138 | 33 | 0 | 70 | 50 | 0.778 |
35 | ドラゴンズ | 0.279 | 12 | 44 | 1 | 433 | 121 | 22 | 0 | 50 | 57 | 0.777 |
36 | ドラゴンズ | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
通算 | 0.296 | 111 | 350 | 17 | 2555 | 757 | 175 | 3 | 333 | 307 | 0.869 |
Sランクの内野手。
ドラゴンズに入団したが、スタメン起用はされず。
2年目にハンマーヘッズへ。
期待されたが層の厚い内野手陣からレギュラーを奪えないまま、31歳時に再びドラゴンズへトレード。
古巣ドラゴンズでは不動の4番として活躍し、Sランクの意地を見せる。
しかし、35歳からは衰えが目立つようになり36歳で現役引退。
ON後の巨人を背負った、言わずと知れた若大将。
しかし、どの能力も平均以上はあるが飛びぬけたものは見られず。
成長しきっても、3割30本くらいに落ち着きそう。
Sランクとしては、イマイチ物足りない。
プロ野球チームもつくろう!の購入方法
プロ野球チームもつくろう!は、下記で購入できます。
楽天市場とYahoo!ショッピングは、ポイントサイトを経由するとお得です。
また、メルカリの新規登録もポイントサイトを経由するとお得です。
おススメのポイントサイトは下記の2つです。
その時々でポイント還元率の高い方を使います。
ということで、今回は終わりにします。