プロ野球チームもつくろう!は、1998年2月19日にセガから発売されました。
プロ野球チームのオーナーになるゲームです。
選手はコミカルですが、ゲーム自体はよく作り込まれています。
間違いなくセガサターンの名作ゲームの1つです。
セガサターンユーザーなら絶対やるべきでしょう。
ということで、今回は「プロ野球チームもつくろう!の新人選手データ(1~10年目)」を書いていきます。
※実際にドラフト会議で指名があった選手のみ記載
※登場パターンは何種類かあるようなので、いつもこの年度に現れるとは限りません
1年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
斉藤 明夫 | 22 | 投手 | S |
松元 恒実 | 25 | 投手 | A |
寺岡 誠二 | 24 | 投手 | A |
西山 尚行 | 18 | 投手 | A |
東 幸希 | 18 | 投手 | A |
瀬戸 守道 | 24 | 投手 | B |
篠原 徳隆 | 23 | 投手 | B |
河原 聡 | 22 | 投手 | B |
鷹島 昌宏 | 20 | 投手 | B |
飛鳥 康二朗 | 18 | 投手 | B |
富樫 優 | 18 | 投手 | B |
藤下 英好 | 25 | 投手 | C |
木戸 克彦 | 22 | 捕手 | A |
平尾 祐二 | 24 | 捕手 | B |
成田 博樹 | 24 | 捕手 | C |
伊藤 真太郎 | 23 | 捕手 | D |
大下 剛史 | 23 | 内野手 | S |
中尾 忠助 | 18 | 内野手 | S |
山下 大輔 | 22 | 内野手 | A |
古賀 弘義 | 18 | 内野手 | A |
真喜志 薫 | 18 | 内野手 | A |
川邉 吉雄 | 22 | 内野手 | B |
松嶋 友嗣 | 18 | 内野手 | B |
守 陸 | 23 | 外野手 | A |
数 輝秀 | 18 | 外野手 | A |
逢坂 治泰 | 18 | 外野手 | B |
2年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
福盛 海 | 20 | 投手 | S |
佐野 貴久 | 24 | 投手 | A |
高木 智規 | 22 | 投手 | A |
西村 忠仁 | 22 | 投手 | A |
川藤 亮 | 18 | 投手 | A |
古沢 憲司 | 18 | 投手 | A |
小堀 純平 | 26 | 投手 | B |
岡本 敦也 | 24 | 投手 | B |
加藤 博実 | 24 | 投手 | B |
都竹 智志 | 24 | 投手 | B |
杉山 敏夫 | 22 | 投手 | B |
柳沢 嘉孝 | 18 | 投手 | B |
山田 貫太郎 | 23 | 捕手 | A |
高橋 典良 | 18 | 捕手 | B |
篠塚 和典 | 19 | 内野手 | S |
川名 昌治 | 24 | 内野手 | A |
坂東 忠之 | 24 | 内野手 | A |
角 富士夫 | 19 | 内野手 | A |
森脇 貴志 | 24 | 内野手 | B |
浮田 啓行 | 18 | 内野手 | B |
村上 昭光 | 21 | 内野手 | C |
柴田 広二 | 24 | 外野手 | A |
石原 貞治 | 22 | 外野手 | A |
村上 大行 | 18 | 外野手 | B |
古屋 洋一 | 25 | 外野手 | C |
沢村 光雄 | 18 | 外野手 | C |
3年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
石川 未乗 | 25 | 投手 | S |
内海 秀之助 | 23 | 投手 | A |
福本 疾風 | 23 | 投手 | A |
今井 雄太郎 | 19 | 投手 | A |
柏木 憲治 | 18 | 投手 | A |
小鳥 遊美奈 | 18 | 投手 | A |
弥生 将雄 | 18 | 投手 | A |
吉村 昭人 | 25 | 投手 | B |
山崎 直之 | 23 | 投手 | B |
羽田 美奈子 | 22 | 投手 | B |
青田 文也 | 18 | 投手 | B |
藤田 和彦 | 18 | 投手 | B |
鳥居 智 | 24 | 投手 | C |
九重 海山 | 22 | 捕手 | S |
浅沼 慎一郎 | 18 | 捕手 | B |
町田 三男 | 18 | 捕手 | C |
山田 敦 | 24 | 内野手 | A |
園川 仙好 | 23 | 内野手 | A |
宮越 一彦 | 21 | 内野手 | A |
赤城 貴偉 | 24 | 内野手 | B |
加藤 浩 | 20 | 内野手 | B |
弘田 澄男 | 23 | 外野手 | A |
八代 倉之助 | 18 | 外野手 | A |
森本 夏木 | 24 | 外野手 | B |
島村 昌 | 18 | 外野手 | B |
斎藤 徹 | 25 | 外野手 | C |
山下 聡 | 22 | 外野手 | C |
4年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
神部 俊和 | 24 | 投手 | A |
如月 忍 | 22 | 投手 | A |
角 盈男 | 22 | 投手 | A |
小谷 孝司 | 20 | 投手 | A |
和 芳郎 | 18 | 投手 | A |
黒田 博満 | 24 | 投手 | B |
森本 行雄 | 23 | 投手 | B |
長谷川 哲也 | 22 | 投手 | B |
北沢 優 | 18 | 投手 | B |
新谷 琢朗 | 18 | 投手 | B |
大村 健一 | 24 | 投手 | C |
阪本 亮 | 22 | 投手 | C |
梨田 敏次 | 18 | 投手 | C |
佐々木 敏博 | 23 | 捕手 | B |
石井 英好 | 23 | 捕手 | C |
原 辰徳 | 23 | 内野手 | S |
近藤 健太郎 | 26 | 内野手 | A |
小林 修作 | 24 | 内野手 | A |
仰木 彬 | 19 | 内野手 | A |
笠原 博之 | 18 | 内野手 | A |
笠原 博之 | 24 | 内野手 | B |
野村 一玄 | 21 | 内野手 | B |
佐野 仙好 | 23 | 外野手 | A |
杉浦 享 | 19 | 外野手 | A |
平川 秀樹 | 21 | 外野手 | B |
5年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
北 陸奥 | 18 | 投手 | S |
川本 真鱗 | 25 | 投手 | A |
小倉 隆輝 | 24 | 投手 | A |
明智 智次郎 | 23 | 投手 | A |
城島 昌幸 | 23 | 投手 | A |
篠原 顕法 | 22 | 投手 | A |
石山 文一 | 24 | 投手 | B |
奥成 康生 | 24 | 投手 | B |
近藤 流洋 | 24 | 投手 | B |
水尾 浩一 | 23 | 投手 | B |
望月 昌貴 | 23 | 投手 | B |
行沢 澄夫 | 18 | 投手 | B |
川村 隆 | 23 | 投手 | C |
永淵 康友 | 22 | 投手 | C |
富岡 英治 | 18 | 投手 | C |
桜井 稔 | 22 | 捕手 | A |
都野 健太郎 | 20 | 捕手 | B |
豊田 剛 | 18 | 捕手 | D |
松原 文男 | 25 | 内野手 | S |
諸江 はるか | 18 | 内野手 | S |
皐月 真悟 | 24 | 内野手 | A |
篠原 隼人 | 22 | 内野手 | A |
鈴木 慶一 | 22 | 内野手 | A |
東 文博 | 24 | 外野手 | A |
山中 邦夫 | 22 | 外野手 | A |
佐々木 恭介 | 23 | 外野手 | B |
中西 道大 | 21 | 外野手 | B |
6年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
星野 仙一 | 22 | 投手 | S |
松沼 博久 | 24 | 投手 | A |
山久 三伸 | 24 | 投手 | A |
沢田 悟朗 | 20 | 投手 | A |
定岡 一樹 | 18 | 投手 | A |
立岩 綾乃 | 18 | 投手 | A |
江本 晋哉 | 25 | 投手 | B |
榊原 伸一 | 23 | 投手 | B |
中沢 芳夫 | 23 | 投手 | B |
小早川 博 | 22 | 投手 | B |
永田 秀光 | 18 | 投手 | B |
根来 岳 | 18 | 投手 | B |
西 健司 | 22 | 投手 | C |
吉川 昇 | 22 | 投手 | C |
清水 憲幸 | 21 | 投手 | C |
笠原 剛 | 24 | 捕手 | A |
山倉 和博 | 23 | 捕手 | A |
大岡 兼司 | 24 | 捕手 | C |
杉山 芳郎 | 24 | 内野手 | A |
山崎 裕之 | 18 | 内野手 | A |
小松 賢人 | 24 | 内野手 | B |
谷川 伸 | 18 | 内野手 | B |
梶岡 泰光 | 22 | 外野手 | A |
相馬 一也 | 18 | 外野手 | A |
小畑 浩章 | 26 | 外野手 | B |
吉田 聖人 | 22 | 外野手 | B |
小原 忍 | 22 | 外野手 | C |
杉山 裕太 | 18 | 外野手 | C |
7年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
米田 哲也 | 23 | 投手 | S |
村田 兆治 | 19 | 投手 | S |
足立 陽介 | 24 | 投手 | A |
中部 樹 | 24 | 投手 | A |
林 智子 | 24 | 投手 | A |
山地 謙次郎 | 23 | 投手 | A |
江川 治泰 | 22 | 投手 | A |
中野 幹夫 | 18 | 投手 | A |
新屋 一久 | 25 | 投手 | B |
星野 健二 | 24 | 投手 | B |
清水 昌広 | 23 | 投手 | B |
桑原 秀喜 | 20 | 投手 | B |
川俣 忠良 | 18 | 投手 | B |
三原 博樹 | 18 | 投手 | B |
金城 重鎮 | 24 | 投手 | C |
有田 修三 | 22 | 捕手 | A |
奄美 尚典 | 22 | 捕手 | D |
平田 勝男 | 23 | 内野手 | A |
福井 馨 | 20 | 内野手 | A |
森永 敏史 | 18 | 内野手 | A |
大岡 正雄 | 24 | 内野手 | B |
張本 勲 | 19 | 外野手 | S |
脇坂 敦司 | 21 | 外野手 | A |
芳武 嵐 | 18 | 外野手 | A |
永田 正人 | 21 | 外野手 | B |
東条 信一 | 25 | 外野手 | C |
8年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
山口 高志 | 25 | 投手 | S |
村崎 勤 | 24 | 投手 | A |
高村 和範 | 23 | 投手 | A |
山本 和行 | 23 | 投手 | A |
梶岡 茂雄 | 21 | 投手 | A |
弘田 荘六 | 18 | 投手 | A |
川平 士郎 | 24 | 投手 | B |
樋口 勝 | 24 | 投手 | B |
川崎 和也 | 22 | 投手 | B |
野村 時高 | 18 | 投手 | B |
水野 正秀 | 18 | 投手 | B |
丹波 秀幸 | 24 | 投手 | C |
川本 博光 | 18 | 投手 | C |
有藤 道世 | 23 | 内野手 | S |
辻 発彦 | 25 | 内野手 | A |
沼田 政和 | 24 | 内野手 | A |
田代 富雄 | 19 | 内野手 | A |
池谷 勝 | 18 | 内野手 | A |
玉村 繁和 | 22 | 内野手 | B |
前川 三男 | 22 | 内野手 | B |
吉野 正一 | 18 | 内野手 | B |
森野 康真 | 24 | 内野手 | C |
田中 俊彦 | 24 | 外野手 | A |
松本 匡史 | 23 | 外野手 | A |
竹井 剛史 | 24 | 外野手 | B |
中田 真矢 | 19 | 外野手 | B |
上原 光 | 23 | 外野手 | C |
公野 祐麻 | 21 | 外野手 | C |
9年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
高橋 秀太 | 24 | 投手 | A |
吉竹 重喜 | 24 | 投手 | A |
斎藤 隆 | 21 | 投手 | A |
蒼貴 七瀬 | 18 | 投手 | A |
中矢 茶美雄 | 18 | 投手 | A |
前田 洋 | 18 | 投手 | A |
山部 竜也 | 25 | 投手 | B |
中村 正史 | 23 | 投手 | B |
森田 誠 | 23 | 投手 | B |
秋村 一人 | 21 | 投手 | B |
本間 平 | 21 | 投手 | B |
山形 健吉 | 20 | 投手 | B |
秋山 将彦 | 18 | 投手 | B |
岡部 安志 | 24 | 投手 | C |
大友 育之 | 22 | 投手 | C |
大熊 正雄 | 25 | 捕手 | A |
大谷 正秀 | 22 | 捕手 | B |
佐伯 理 | 25 | 捕手 | C |
島崎 直也 | 18 | 捕手 | D |
大豊 泰昭 | 25 | 内野手 | A |
若菜 禎章 | 22 | 内野手 | A |
川相 昌広 | 19 | 内野手 | A |
林 準 | 24 | 内野手 | B |
妻島 尚典 | 18 | 内野手 | B |
若松 勉 | 24 | 外野手 | S |
秋山 幸二 | 18 | 外野手 | S |
水谷 実雄 | 19 | 外野手 | A |
松岡 伸一郎 | 23 | 外野手 | B |
立石 寛茂 | 18 | 外野手 | B |
吉本 兆治 | 24 | 外野手 | C |
芹沢 唯 | 18 | 外野手 | C |
10年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
大野 豊 | 21 | 投手 | S |
金本 皓市 | 26 | 投手 | A |
高津 臣吾 | 22 | 投手 | A |
野田 浩司 | 19 | 投手 | A |
有倉 滝徳 | 18 | 投手 | A |
芹川 伊三美 | 18 | 投手 | A |
山沖 雅則 | 25 | 投手 | B |
大塚 恭男 | 24 | 投手 | B |
本間 敏弘 | 23 | 投手 | B |
佐藤 健 | 21 | 投手 | B |
重光 昌玄 | 18 | 投手 | B |
高橋 剛志 | 18 | 投手 | B |
榎本 東 | 18 | 投手 | C |
松本 薫 | 18 | 投手 | C |
服部 登俊 | 25 | 捕手 | A |
高井 全 | 23 | 捕手 | C |
野田 純司 | 18 | 捕手 | D |
河野 倉之助 | 18 | 捕手 | E |
王 貞治 | 19 | 内野手 | S |
初芝 五郎 | 24 | 内野手 | A |
長内 孝 | 19 | 内野手 | A |
梶間 育夫 | 24 | 内野手 | B |
佐藤 智秋 | 22 | 内野手 | B |
嶋 貴 | 24 | 外野手 | A |
長池 武 | 24 | 外野手 | A |
宮本 剛 | 18 | 外野手 | B |
プロ野球チームもつくろう!の購入方法
プロ野球チームもつくろう!は、下記で購入できます。
楽天市場とYahoo!ショッピングは、ポイントサイトを経由するとお得です。
また、メルカリの新規登録もポイントサイトを経由するとお得です。
おススメのポイントサイトは下記の2つです。
その時々でポイント還元率の高い方を使います。
ということで、今回は終わりにします。