プロ野球チームもつくろう!は、1998年2月19日にセガから発売されました。
プロ野球チームのオーナーになるゲームです。
選手はコミカルですが、ゲーム自体はよく作り込まれています。
間違いなくセガサターンの名作ゲームの1つです。
セガサターンユーザーなら絶対やるべきでしょう。
ということで、今回は「プロ野球チームもつくろう!の初期選手データ(パ・リーグ)」を書いていきます。
ホークス
役職 | 氏名 | 年齢(歳) | 年俸(万円) |
監督 | 王 貞治 | 58 | 10000 |
野手コーチ | 黒江 透修 | 60 | 8000 |
投手コーチ | 藤田 学 | 43 | 8000 |
国内スカウト | 露木 茂光 | 31 | 800 |
海外スカウト | ムーヴィット | 40 | 500 |
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 利き腕 | 在籍年数(年) | 年俸(万円) |
工藤 公康 | 35 | 投手 | 左投 | 4 | 9500 |
武田 一浩 | 33 | 投手 | 右投 | 3 | 8800 |
山崎 慎太郎 | 32 | 投手 | 右投 | 1 | 6200 |
木村 恵二 | 33 | 投手 | 右投 | 8 | 5200 |
長冨 浩志 | 37 | 投手 | 右投 | 1 | 4200 |
若田部 健一 | 29 | 投手 | 右投 | 7 | 2800 |
吉武 真太郎 | 23 | 投手 | 右投 | 5 | 1800 |
佐久本 昌広 | 24 | 投手 | 左投 | 3 | 1200 |
倉野 信次 | 24 | 投手 | 右投 | 2 | 1000 |
岡本 克道 | 25 | 投手 | 右投 | 2 | 1000 |
吉田 修司 | 32 | 投手 | 左投 | 5 | 1000 |
村上 鉄也 | 24 | 投手 | 右投 | 2 | 800 |
田之上 慶三 | 27 | 投手 | 右投 | 9 | 500 |
城島 健司 | 22 | 捕手 | 右打 | 4 | 1200 |
ロペス | 34 | 内野手 | 右打 | 1 | 9200 |
吉永 幸一郎 | 29 | 内野手 | 左打 | 11 | 9000 |
浜名 千広 | 29 | 内野手 | 左打 | 7 | 5500 |
湯上谷 竑志 | 32 | 内野手 | 右打 | 14 | 3500 |
若井 基安 | 35 | 内野手 | 左打 | 11 | 3500 |
井口 忠仁 | 24 | 内野手 | 右打 | 2 | 1200 |
松中 信彦 | 25 | 内野手 | 左打 | 2 | 1200 |
柳田 聖人 | 29 | 内野手 | 右打 | 3 | 1200 |
秋山 幸二 | 36 | 外野手 | 右打 | 5 | 9800 |
村松 有人 | 26 | 外野手 | 左打 | 8 | 4500 |
大道 典良 | 29 | 外野手 | 右打 | 11 | 2500 |
柴原 洋 | 24 | 外野手 | 左打 | 2 | 1200 |
ライオンズ
役職 | 氏名 | 年齢(歳) | 年俸(万円) |
監督 | 東尾 修 | 48 | 9500 |
野手コーチ | 土井 正博 | 55 | 9000 |
投手コーチ | 森 繁和 | 44 | 6000 |
国内スカウト | 是田 剛史 | 37 | 500 |
海外スカウト | 楊 貴元 | 41 | 300 |
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 利き腕 | 在籍年数(年) | 年俸(万円) |
西崎 幸広 | 34 | 投手 | 右投 | 1 | 9200 |
潮崎 哲也 | 30 | 投手 | 右投 | 9 | 9000 |
新谷 博 | 34 | 投手 | 右投 | 7 | 9000 |
橋本 武広 | 34 | 投手 | 左投 | 5 | 4500 |
杉山 賢人 | 30 | 投手 | 左投 | 6 | 4000 |
西口 文也 | 26 | 投手 | 右投 | 4 | 3800 |
石井 貴 | 27 | 投手 | 右投 | 5 | 2200 |
豊田 清 | 27 | 投手 | 右投 | 6 | 2200 |
竹下 潤 | 29 | 投手 | 左投 | 7 | 2000 |
谷中 真二 | 25 | 投手 | 右投 | 2 | 1200 |
森 慎二 | 24 | 投手 | 右投 | 2 | 1200 |
安藤 正則 | 23 | 投手 | 右投 | 1 | 1000 |
寺本 比呂文 | 25 | 投手 | 右投 | 4 | 1000 |
伊東 勤 | 36 | 捕手 | 右打 | 17 | 9800 |
マルティネス | 31 | 内野手 | 右打 | 2 | 7200 |
田辺 徳雄 | 32 | 内野手 | 右打 | 14 | 6500 |
鈴木 健 | 28 | 内野手 | 左打 | 11 | 6200 |
松井 稼頭央 | 23 | 内野手 | 両打 | 5 | 3500 |
髙木 大成 | 25 | 内野手 | 左打 | 3 | 2800 |
前原 博之 | 31 | 内野手 | 右打 | 3 | 1500 |
高木 浩之 | 26 | 内野手 | 左打 | 4 | 1200 |
原井 和也 | 30 | 内野手 | 右打 | 3 | 800 |
佐々木 誠 | 33 | 外野手 | 左打 | 5 | 9500 |
垣内 哲也 | 28 | 外野手 | 右打 | 10 | 5200 |
大友 進 | 24 | 外野手 | 左打 | 3 | 2500 |
大塚 光二 | 31 | 外野手 | 左打 | 9 | 1800 |
ブルーウェーブ
役職 | 氏名 | 年齢(歳) | 年俸(万円) |
監督 | 仰木 彬 | 63 | 22000 |
野手コーチ | 新井 宏昌 | 46 | 7500 |
投手コーチ | 山口 高志 | 48 | 9000 |
国内スカウト | 久津見 明夫 | 37 | 1000 |
海外スカウト | プリマス | 39 | 300 |
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 利き腕 | 在籍年数(年) | 年俸(万円) |
野田 浩司 | 30 | 投手 | 右投 | 6 | 9200 |
星野 伸之 | 32 | 投手 | 左投 | 15 | 9200 |
鈴木 平 | 28 | 投手 | 右投 | 4 | 7200 |
フレーザー | 34 | 投手 | 右投 | 3 | 6800 |
平井 正史 | 23 | 投手 | 右投 | 5 | 4500 |
小林 宏 | 28 | 投手 | 右投 | 6 | 3800 |
伊藤 隆偉 | 35 | 投手 | 右投 | 11 | 3000 |
金田 政彦 | 29 | 投手 | 左投 | 6 | 2200 |
高橋 功一 | 27 | 投手 | 右投 | 9 | 2200 |
川口 知哉 | 19 | 投手 | 左投 | 1 | 1200 |
杉本 友 | 25 | 投手 | 右投 | 2 | 1200 |
丸尾 英司 | 26 | 投手 | 右投 | 4 | 1000 |
小倉 恒 | 28 | 投手 | 右投 | 2 | 800 |
高田 誠 | 34 | 捕手 | 左打 | 7 | 4800 |
杉本 尚文 | 24 | 捕手 | 右打 | 9 | 500 |
小川 博文 | 31 | 内野手 | 右打 | 10 | 6500 |
大島 公一 | 31 | 内野手 | 両打 | 3 | 5500 |
ドネルス | 32 | 内野手 | 左打 | 2 | 5000 |
ボニチ | 26 | 内野手 | 右打 | 2 | 2200 |
塩崎 真 | 25 | 内野手 | 右打 | 2 | 1000 |
佐竹 学 | 24 | 内野手 | 右打 | 2 | 800 |
イチロー | 25 | 外野手 | 左打 | 7 | 12000 |
田口 壮 | 29 | 外野手 | 右打 | 7 | 7800 |
藤井 康雄 | 36 | 外野手 | 左打 | 12 | 7000 |
高橋 智 | 31 | 外野手 | 右打 | 14 | 4000 |
谷 佳知 | 25 | 外野手 | 右打 | 2 | 1200 |
バファローズ
役職 | 氏名 | 年齢(歳) | 年俸(万円) |
監督 | 佐々木 恭介 | 49 | 8800 |
野手コーチ | 伊勢 孝夫 | 54 | 7000 |
投手コーチ | 小林 繁 | 46 | 10000 |
国内スカウト | 田呑 君仁 | 31 | 800 |
海外スカウト | クライマン | 38 | 300 |
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 利き腕 | 在籍年数(年) | 年俸(万円) |
赤堀 元之 | 28 | 投手 | 右投 | 10 | 9500 |
佐野 重樹 | 30 | 投手 | 右投 | 8 | 9000 |
盛田 光希 | 29 | 投手 | 右投 | 1 | 7500 |
高村 祐 | 29 | 投手 | 右投 | 7 | 4000 |
香田 勳男 | 33 | 投手 | 右投 | 4 | 3200 |
小池 秀郎 | 29 | 投手 | 左投 | 6 | 3200 |
酒井 弘樹 | 27 | 投手 | 右投 | 5 | 2800 |
大塚 晶文 | 26 | 投手 | 右投 | 2 | 1200 |
品田 操士 | 25 | 投手 | 右投 | 7 | 1200 |
西川 慎一 | 31 | 投手 | 左投 | 5 | 1000 |
岡本 晃 | 25 | 投手 | 右投 | 3 | 800 |
寺前 正雄 | 26 | 投手 | 右投 | 8 | 500 |
柴田 佳主也 | 30 | 投手 | 左投 | 8 | 500 |
古久保 健二 | 34 | 捕手 | 右打 | 16 | 5500 |
的山 哲也 | 28 | 捕手 | 右打 | 5 | 1200 |
水口 栄二 | 29 | 内野手 | 右打 | 8 | 5800 |
中村 紀洋 | 25 | 内野手 | 右打 | 7 | 5500 |
クラーク | 30 | 内野手 | 右打 | 2 | 5000 |
勝呂 壽統 | 35 | 内野手 | 右打 | 2 | 3200 |
武藤 孝司 | 25 | 内野手 | 両打 | 3 | 1000 |
ローズ T | 30 | 外野手 | 左打 | 3 | 6800 |
鈴木 貴久 | 35 | 外野手 | 右打 | 14 | 6200 |
山本 和範 | 41 | 外野手 | 左打 | 3 | 6200 |
藤立 次郎 | 27 | 外野手 | 右打 | 9 | 1500 |
安部 理 | 36 | 外野手 | 左打 | 2 | 1500 |
大村 直之 | 22 | 外野手 | 左打 | 5 | 1200 |
ファイターズ
役職 | 氏名 | 年齢(歳) | 年俸(万円) |
監督 | 上田 利治 | 61 | 9000 |
野手コーチ | 加藤 英司 | 50 | 8500 |
投手コーチ | 大石 清 | 58 | 6000 |
国内スカウト | 結高 渡 | 43 | 1200 |
海外スカウト | ノートルダム | 35 | 300 |
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 利き腕 | 在籍年数(年) | 年俸(万円) |
グロス | 34 | 投手 | 右投 | 5 | 9200 |
石井 丈裕 | 34 | 投手 | 右投 | 1 | 7000 |
下柳 剛 | 30 | 投手 | 左投 | 3 | 5000 |
島崎 毅 | 31 | 投手 | 右投 | 7 | 5000 |
岩本 勉 | 27 | 投手 | 右投 | 9 | 4800 |
芝草 宇宙 | 29 | 投手 | 右投 | 11 | 3800 |
今関 勝 | 27 | 投手 | 右投 | 6 | 3500 |
高橋 憲幸 | 27 | 投手 | 左投 | 2 | 1200 |
今井 圭吾 | 24 | 投手 | 右投 | 2 | 1200 |
関根 裕之 | 27 | 投手 | 右投 | 5 | 1200 |
山原 和敏 | 28 | 投手 | 右投 | 6 | 1000 |
黒木 純司 | 24 | 投手 | 右投 | 3 | 1000 |
矢野 諭 | 20 | 投手 | 右投 | 2 | 500 |
田口 昌徳 | 28 | 捕手 | 右打 | 6 | 2500 |
小笠原 道大 | 25 | 捕手 | 左打 | 2 | 1200 |
落合 博満 | 45 | 内野手 | 右打 | 2 | 18000 |
田中 幸雄 | 31 | 内野手 | 右打 | 13 | 9500 |
広瀬 哲朗 | 37 | 内野手 | 右打 | 13 | 8000 |
片岡 篤史 | 29 | 内野手 | 左打 | 7 | 6800 |
金子 誠 | 23 | 内野手 | 右打 | 5 | 2500 |
西浦 克拓 | 24 | 内野手 | 右打 | 6 | 500 |
ウィルソン | 28 | 外野手 | 左打 | 2 | 4500 |
ブルックス | 31 | 外野手 | 右打 | 2 | 4500 |
井出 竜也 | 27 | 外野手 | 右打 | 5 | 3000 |
上田 佳範 | 25 | 外野手 | 左打 | 7 | 1500 |
中村 豊 | 25 | 外野手 | 右打 | 3 | 1200 |
マリーンズ
役職 | 氏名 | 年齢(歳) | 年俸(万円) |
監督 | 近藤 昭仁 | 60 | 9000 |
野手コーチ | 長池 徳士 | 54 | 8500 |
投手コーチ | 松沼 博久 | 46 | 8000 |
国内スカウト | 塚前 均 | 42 | 500 |
海外スカウト | センド | 37 | 300 |
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 利き腕 | 在籍年数(年) | 年俸(万円) |
小宮山 悟 | 33 | 投手 | 右投 | 9 | 9000 |
成本 年秀 | 30 | 投手 | 右投 | 6 | 9000 |
河本 育之 | 31 | 投手 | 左投 | 7 | 9000 |
園川 一美 | 35 | 投手 | 左投 | 13 | 4500 |
黒木 知宏 | 25 | 投手 | 右投 | 4 | 3500 |
小島 弘務 | 31 | 投手 | 右投 | 1 | 3200 |
近藤 芳久 | 33 | 投手 | 右投 | 2 | 2800 |
吉田 篤史 | 28 | 投手 | 右投 | 7 | 2200 |
薮田 安彦 | 25 | 投手 | 右投 | 3 | 1800 |
竹清 剛治 | 24 | 投手 | 右投 | 2 | 1200 |
小原沢 重頼 | 29 | 投手 | 右投 | 1 | 1200 |
武藤 潤一郎 | 29 | 投手 | 右投 | 6 | 1200 |
干場 崇永 | 26 | 投手 | 右投 | 6 | 500 |
清水 将海 | 23 | 捕手 | 右打 | 2 | 1200 |
吉鶴 憲治 | 27 | 捕手 | 右打 | 3 | 1000 |
堀 幸一 | 29 | 内野手 | 右打 | 11 | 9200 |
初芝 清 | 31 | 内野手 | 右打 | 10 | 8500 |
樋口 一紀 | 31 | 内野手 | 左打 | 1 | 1200 |
小坂 誠 | 25 | 内野手 | 左打 | 2 | 1000 |
福浦 和也 | 23 | 内野手 | 左打 | 5 | 500 |
キャリオン | 35 | 外野手 | 右打 | 2 | 9800 |
平井 光親 | 32 | 外野手 | 左打 | 10 | 4500 |
諸積 兼司 | 29 | 外野手 | 左打 | 5 | 2500 |
大村 巌 | 29 | 外野手 | 右打 | 11 | 2500 |
山下 徳人 | 33 | 外野手 | 左打 | 11 | 2000 |
立川 隆史 | 23 | 外野手 | 右打 | 5 | 500 |
プロ野球チームもつくろう!の購入方法
プロ野球チームもつくろう!は、下記で購入できます。
楽天市場とYahoo!ショッピングは、ポイントサイトを経由するとお得です。
また、メルカリの新規登録もポイントサイトを経由するとお得です。
おススメのポイントサイトは下記の2つです。
その時々でポイント還元率の高い方を使います。
ということで、今回は終わりにします。