プロ野球チームもつくろう!は、1998年2月19日にセガから発売されました。
プロ野球チームのオーナーになるゲームです。
選手はコミカルですが、ゲーム自体はよく作り込まれています。
間違いなくセガサターンの名作ゲームの1つです。
セガサターンユーザーなら絶対やるべきでしょう。
ということで、今回は「プロ野球チームもつくろう!の新人選手データ(11~20年目)」を書いていきます。
※実際にドラフト会議で指名があった選手のみ記載
※登場パターンは何種類かあるようなので、いつもこの年度に現れるとは限りません
11年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
獅子堂 彰布 | 22 | 投手 | S |
斎藤 健司 | 18 | 投手 | A |
若生 智男 | 19 | 投手 | A |
吉井 忠晴 | 22 | 投手 | A |
都竹 謙宏 | 23 | 投手 | A |
石井 大二郎 | 24 | 投手 | A |
マックス | 24 | 投手 | A |
伊藤 智 | 18 | 投手 | B |
小川 充滋 | 18 | 投手 | B |
神楽 舞 | 18 | 投手 | B |
上水 寛茂 | 18 | 投手 | B |
佐伯 久信 | 18 | 投手 | B |
宮里 晶文 | 18 | 投手 | B |
山内 聖人 | 19 | 投手 | B |
宇野 順 | 18 | 投手 | C |
高木 藤夫 | 23 | 捕手 | A |
逢坂 公勝 | 25 | 捕手 | B |
留井 徹 | 18 | 内野手 | S |
谷 秀浩 | 22 | 内野手 | A |
内藤 博文 | 22 | 内野手 | A |
黒田 正博 | 23 | 内野手 | A |
桜井 可憐 | 18 | 内野手 | B |
平野 義樹 | 19 | 内野手 | B |
青田 昇 | 18 | 外野手 | S |
大島 康徳 | 19 | 外野手 | A |
時田 秀光 | 24 | 外野手 | A |
岸川 拓一 | 18 | 外野手 | B |
12年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
東尾 修 | 19 | 投手 | S |
末次 彬 | 21 | 投手 | S |
赤堀 元之 | 18 | 投手 | A |
鈴木 孝政 | 19 | 投手 | A |
立石 親志 | 22 | 投手 | A |
広岡 広二 | 24 | 投手 | A |
清川 正利 | 18 | 投手 | B |
ウッキー | 22 | 投手 | B |
澤崎 幸一郎 | 24 | 投手 | B |
大野 哲司 | 25 | 投手 | B |
加藤 道大 | 18 | 投手 | C |
仁杉 保光 | 25 | 投手 | C |
塵無君 | 24 | 捕手 | B |
喜多 秀之助 | 21 | 捕手 | C |
土井 正三 | 23 | 内野手 | S |
菖蒲 龍 | 18 | 内野手 | A |
山原 竹識 | 22 | 内野手 | A |
和田 豊 | 22 | 内野手 | A |
一枝 修平 | 24 | 内野手 | A |
坂本 智 | 18 | 内野手 | B |
栗山 一也 | 23 | 内野手 | B |
山本 和範 | 19 | 外野手 | A |
龍造寺 帝 | 24 | 外野手 | A |
村井 光治 | 21 | 外野手 | B |
葉月 剣矢 | 23 | 外野手 | B |
金沢 重雄 | 22 | 外野手 | C |
13年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
城 祐弐 | 24 | 投手 | S |
小松 辰雄 | 19 | 投手 | A |
川村 祥士 | 23 | 投手 | A |
松沼 雅之 | 23 | 投手 | A |
河本 育之 | 24 | 投手 | A |
中嶋 省二 | 18 | 投手 | B |
柳田 浩志 | 18 | 投手 | B |
佐野 重樹 | 22 | 投手 | B |
高橋 篤史 | 22 | 投手 | B |
長内 忠行 | 23 | 投手 | B |
柏原 雄一 | 24 | 投手 | B |
藤島 伸之 | 26 | 投手 | B |
藤島 英雄 | 22 | 投手 | C |
石田 剛史 | 23 | 投手 | C |
安藤 一三 | 21 | 捕手 | A |
江藤 智 | 18 | 内野手 | S |
駒田 徳広 | 18 | 内野手 | A |
黒江 透修 | 20 | 内野手 | A |
奄美 半蔵 | 23 | 内野手 | A |
蒲田 峰夫 | 18 | 内野手 | B |
ベガ | 24 | 内野手 | B |
井沢 善則 | 24 | 内野手 | C |
新井 宏昌 | 23 | 外野手 | A |
高木 由一 | 23 | 外野手 | A |
原井 賢治 | 21 | 外野手 | B |
中村 誠 | 21 | 外野手 | C |
14年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
安仁屋 宗八 | 20 | 投手 | S |
ヴィーナス | 18 | 投手 | A |
高橋 一三 | 18 | 投手 | A |
吹石 秀司 | 18 | 投手 | A |
良川 久隆 | 18 | 投手 | A |
四條 琢朗 | 22 | 投手 | A |
赤城 康一 | 18 | 投手 | B |
見城 裕太 | 18 | 投手 | B |
野田 兼司 | 22 | 投手 | B |
小原沢 毅二 | 23 | 投手 | B |
柴田 元司 | 24 | 投手 | B |
伊東 勤 | 19 | 捕手 | S |
梶岡 秀樹 | 21 | 捕手 | A |
滝谷 悠記 | 18 | 捕手 | C |
安藤 統男 | 18 | 内野手 | A |
若菜 仁 | 23 | 内野手 | A |
角田 清 | 18 | 内野手 | B |
柿木園 光親 | 20 | 内野手 | B |
児玉 周一 | 22 | 内野手 | B |
米 顕法 | 24 | 内野手 | B |
高科 満英 | 18 | 内野手 | C |
来留 佳知 | 23 | 内野手 | C |
松井 清幸 | 18 | 外野手 | A |
筑間 一彰 | 24 | 外野手 | A |
鈴木 正 | 21 | 外野手 | B |
松前 安彦 | 21 | 外野手 | B |
内海 幹夫 | 18 | 外野手 | C |
15年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
斎藤 雅樹 | 18 | 投手 | S |
稲尾 和久 | 19 | 投手 | S |
斎藤 藤夫 | 18 | 投手 | A |
山口 貴仁 | 18 | 投手 | A |
沢村 紀洋 | 22 | 投手 | A |
福地 完二 | 22 | 投手 | A |
山下 貴郎 | 25 | 投手 | A |
金村 重宣 | 18 | 投手 | B |
小本 安勝 | 18 | 投手 | B |
塩崎 宏 | 18 | 投手 | B |
藤尾 秀浩 | 18 | 投手 | B |
今岡 浩司 | 24 | 投手 | B |
武藤 次郎 | 24 | 投手 | B |
森下 和史 | 23 | 投手 | C |
酒井 真太郎 | 24 | 投手 | C |
霜月 登一 | 23 | 捕手 | A |
前川 照嘉 | 18 | 捕手 | C |
松木 信二 | 22 | 捕手 | D |
清原 和博 | 18 | 内野手 | S |
中西 太 | 19 | 内野手 | S |
中村 紀洋 | 18 | 内野手 | A |
正田 耕三 | 22 | 内野手 | A |
中畑 清 | 22 | 内野手 | A |
神部 秀之助 | 24 | 内野手 | B |
島田 誠 | 23 | 外野手 | A |
須田 昌也 | 24 | 外野手 | A |
震電 零 | 18 | 外野手 | B |
16年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
佐々岡 真司 | 22 | 投手 | S |
福間 雄太郎 | 24 | 投手 | S |
佐々木 隆史 | 18 | 投手 | A |
新浦 壽夫 | 18 | 投手 | A |
景浦 常助 | 22 | 投手 | A |
城 祐弐 | 24 | 投手 | A |
成本 年秀 | 24 | 投手 | A |
藤本 隆康 | 18 | 投手 | B |
米 達朗 | 18 | 投手 | B |
平松 功一 | 22 | 投手 | B |
深谷 博幸 | 22 | 投手 | B |
杉下 光男 | 24 | 投手 | B |
鈴木 照嘉 | 24 | 投手 | B |
土星人 | 24 | 投手 | B |
梨田 昌孝 | 19 | 捕手 | A |
伊藤 浩志 | 18 | 捕手 | B |
岡田 彰布 | 23 | 内野手 | S |
鴇田 要 | 18 | 内野手 | A |
青田 秀昭 | 22 | 内野手 | A |
定岡 英司 | 25 | 内野手 | A |
吉原 高史 | 23 | 内野手 | B |
池内 恵二 | 18 | 外野手 | A |
高田 繁 | 23 | 外野手 | A |
芦沢 弘寿 | 18 | 外野手 | B |
中山 富士夫 | 22 | 外野手 | B |
安井 博光 | 18 | 外野手 | C |
17年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
園井 悟 | 21 | 投手 | S |
佐藤 清孝 | 18 | 投手 | A |
星野 伸之 | 18 | 投手 | A |
百田 宏昌 | 22 | 投手 | A |
内田 大和 | 23 | 投手 | A |
奥宮 樹 | 23 | 投手 | A |
谷 正雄 | 18 | 投手 | B |
杉本 智枝 | 19 | 投手 | B |
佐藤 潔 | 21 | 投手 | B |
伊藤 雅彦 | 22 | 投手 | B |
大野 典良 | 23 | 投手 | B |
児玉 澄男 | 18 | 投手 | C |
町田 和義 | 18 | 投手 | C |
別府 巖 | 22 | 投手 | C |
神部 広志 | 24 | 捕手 | A |
寺本 正二 | 20 | 捕手 | B |
森野 将彦 | 25 | 捕手 | C |
湯浅 一久 | 23 | 捕手 | D |
立浪 和義 | 18 | 内野手 | A |
福地 博史 | 23 | 内野手 | A |
大谷 昭仁 | 25 | 内野手 | A |
森山 太 | 18 | 内野手 | B |
安達 計雄 | 22 | 内野手 | B |
葛城 孝政 | 22 | 内野手 | C |
環 敏次 | 24 | 外野手 | S |
山村 完二 | 18 | 外野手 | A |
小田 伸永 | 18 | 外野手 | B |
中村 慶一 | 18 | 外野手 | B |
八播 有人 | 24 | 外野手 | B |
柿本 俊和 | 18 | 外野手 | C |
18年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
工藤 公康 | 18 | 投手 | S |
槙原 寛巳 | 18 | 投手 | A |
宮本 潤 | 18 | 投手 | A |
鷲尾 葵 | 18 | 投手 | A |
内藤 倉之助 | 22 | 投手 | A |
敷田 統男 | 23 | 投手 | A |
鈴木 操士 | 24 | 投手 | A |
帝都 護 | 18 | 投手 | B |
中里 博康 | 18 | 投手 | B |
有田 里志 | 19 | 投手 | B |
高木 康弘 | 21 | 投手 | B |
井口 幸司 | 22 | 投手 | B |
江藤 善則 | 22 | 投手 | B |
山本 幸二 | 24 | 投手 | B |
木俣 達彦 | 20 | 捕手 | A |
睦月 一 | 18 | 捕手 | B |
川上 丈 | 21 | 捕手 | C |
田中 幸雄 | 18 | 内野手 | S |
中島 直也 | 23 | 内野手 | A |
一枝 厚志 | 25 | 内野手 | A |
新田 隼人 | 26 | 内野手 | A |
大矢 努 | 18 | 内野手 | B |
千葉 徳二 | 18 | 内野手 | B |
松本 誠剛 | 22 | 外野手 | S |
山崎 隆造 | 19 | 外野手 | A |
五十嵐 一浩 | 24 | 外野手 | B |
前間 知憲 | 24 | 外野手 | B |
飯島 竜也 | 22 | 外野手 | C |
吹石 忠行 | 18 | 外野手 | D |
19年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
小宮山 悟 | 24 | 投手 | S |
天野 九十九 | 18 | 投手 | A |
瀬川 利治 | 22 | 投手 | A |
双海 景雄 | 24 | 投手 | A |
中根 政彦 | 24 | 投手 | A |
藪 恵壹 | 25 | 投手 | A |
伊藤 幸一 | 18 | 投手 | B |
村田 誠 | 23 | 投手 | B |
浅井 充 | 24 | 投手 | B |
島野 優典 | 24 | 投手 | B |
ラムー | 21 | 投手 | C |
北川 彬 | 24 | 捕手 | B |
坂本 功 | 18 | 捕手 | C |
金本 裕章 | 20 | 捕手 | D |
吉永 幸一郎 | 18 | 内野手 | S |
大井 雅之 | 19 | 内野手 | A |
片平 晋作 | 23 | 内野手 | A |
萩原 智男 | 23 | 内野手 | A |
赤川 勝 | 24 | 内野手 | A |
内藤 慎太郎 | 18 | 内野手 | B |
中 文男 | 18 | 内野手 | B |
津野 真一郎 | 18 | 内野手 | C |
池上 進 | 21 | 内野手 | C |
飯田 哲也 | 18 | 外野手 | A |
川上 茂樹 | 24 | 外野手 | A |
天野 浩雅 | 25 | 外野手 | B |
西田 宏之 | 25 | 外野手 | B |
河内 睦男 | 23 | 外野手 | C |
一色 秋穂 | 18 | 外野手 | E |
20年目
氏名 | 年齢(歳) | ポジション | 評価 |
秋山 登 | 22 | 投手 | S |
権藤 啓示 | 18 | 投手 | A |
早川 暁 | 22 | 投手 | A |
山村 佳主也 | 22 | 投手 | A |
天知 真紅 | 23 | 投手 | A |
村井 幸彦 | 23 | 投手 | A |
金森 岳 | 24 | 投手 | A |
松田 慶彦 | 18 | 投手 | B |
田口 清 | 22 | 投手 | B |
金子 高志 | 23 | 投手 | B |
久保田 英志 | 24 | 投手 | B |
筒井 博久 | 18 | 投手 | C |
野村 克也 | 19 | 捕手 | S |
内山 英司 | 18 | 捕手 | A |
竹内 哲郎 | 18 | 捕手 | B |
柚木 佳範 | 22 | 捕手 | C |
金城 元信 | 22 | 捕手 | D |
後藤 芳武 | 18 | 内野手 | A |
堀 幸一 | 18 | 内野手 | A |
荒巻 光夫 | 22 | 内野手 | B |
古田 裕二 | 25 | 内野手 | B |
谷 千春 | 18 | 外野手 | A |
度会 伸 | 24 | 外野手 | A |
高野 大輔 | 25 | 外野手 | B |
プロ野球チームもつくろう!の購入方法
プロ野球チームもつくろう!は、下記で購入できます。
楽天市場とYahoo!ショッピングは、ポイントサイトを経由するとお得です。
また、メルカリの新規登録もポイントサイトを経由するとお得です。
おススメのポイントサイトは下記の2つです。
その時々でポイント還元率の高い方を使います。
ということで、今回は終わりにします。