シナリオ4「新世代のネットワーク(2000-2020)」のゲーム開始時点での都市データです。
表の見方
- 黄色掛けは本社・支社設置可能な都市
- 太字は本社・支社設置推奨都市
- 青字はトウキョウとの友好度が高い都市
- 赤字はトウキョウとの友好度が低い都市
各都市で買収できる事業の略字は下記の通り。
- グ…グランドホテル
- ケ…ケータリングサービス
- コ…コミューター
- ゴ…ゴルフリンクス
- シ…シティホテル
- ス…スキーグラウンド
- ト…トラベルエージェント
- バ…シャトルバス
- フ…フェリーボート
- プ…プレジャーボート
- ホ…コンサートホール
- ミ…ミュージアム
- リ…リゾートホテル
- レ…レジャーランド

東南アジア
都市 | 国 | 人口(万) | 商業レベル | 観光レベル | 初期スロット数 | 事業 | 距離※ |
トウキョウ | ニホン | 1760 | 76 | 50 | 122 | ミグレバケト | – |
ペキン | チュウゴク | 1400 | 54 | 48 | 102 | シシバ | 2100 |
ソウル | カンコク | 1280 | 82 | 44 | 168 | パシレバト | 1200 |
バンコク | タイ | 790 | 70 | 38 | 148 | パシゴバト | 4600 |
ホンコン | チュウゴク | 700 | 82 | 42 | 125 | パシグプケト | 2900 |
シンガポール | シンガポール | 400 | 84 | 40 | 172 | パシバフコト | 5300 |
マニラ | フィリピン | 210 | 63 | 34 | 140 | パシゴバフト | 3000 |
シャンハイ | チュウゴク | 1480 | 82 | 52 | 54 | パシプフ | 1800 |
オオサカ | ニホン | 1000 | 76 | 41 | 72 | パシグバ | 400 |
サッポロ | ニホン | 650 | 74 | 64 | 46 | シリゴス | 800 |
フクオカ | ニホン | 560 | 68 | 44 | 38 | パシコト | 900 |
タイペイ | タイワン | 310 | 60 | 38 | 28 | シバ | 2100 |
クアラルンプール | マレーシア | 100 | 56 | 30 | 30 | パシバ | 5400 |
ハバロフスク | ロシア | 90 | 55 | 38 | 32 | パシバ | 1300 |
セブ | フィリピン | 90 | 38 | 70 | 22 | リプフ | 3200 |
グアム | アメリカ | 10 | 24 | 80 | 49 | リリプ | 2400 |
サイパン | アメリカ | 10 | 18 | 75 | 50 | リリプ | 2200 |
※ トウキョウからの距離

北アメリカ
都市 | 国 | 人口(万) | 商業レベル | 観光レベル | 初期スロット数 | 事業 | 距離※ |
ニューヨーク | アメリカ | 850 | 86 | 40 | 160 | パホグバケト | 10800 |
シカゴ | アメリカ | 500 | 80 | 42 | 196 | パパシグコト | 1100 |
ロサンゼルス | アメリカ | 440 | 64 | 48 | 128 | パシグバケト | 3900 |
アトランタ | アメリカ | 400 | 88 | 38 | 190 | シグゴババコ | 1200 |
ダラス | アメリカ | 240 | 87 | 40 | 186 | パシバコケト | 2200 |
バンクーバー | カナダ | 140 | 64 | 44 | 124 | シスフト | 3900 |
ワシントン | アメリカ | 120 | 90 | 48 | 116 | ホシグバコト | 300 |
ヒューストン | アメリカ | 200 | 90 | 56 | 83 | パシバコ | 2300 |
フィラデルフィア | アメリカ | 190 | 86 | 42 | 75 | ホグバコ | 100 |
サンフランシスコ | アメリカ | 90 | 78 | 68 | 82 | パシゴフ | 4100 |
フェニックス | アメリカ | 90 | 71 | 36 | 53 | パシゴコ | 3400 |
トロント | カナダ | 70 | 58 | 52 | 40 | シスバコ | 500 |
シアトル | アメリカ | 60 | 68 | 38 | 64 | パシバフ | 3900 |
デンバー | アメリカ | 60 | 64 | 40 | 94 | パシバコ | 2600 |
マイアミ | アメリカ | 30 | 45 | 85 | 35 | リプレゴ | 1800 |
ホノルル | アメリカ | 30 | 35 | 95 | 64 | リリプコ | 8000 |
※ ニューヨークはトウキョウからの距離、他はニューヨークからの距離

ヨーロッパ
都市 | 国 | 人口(万) | 商業レベル | 観光レベル | 初期スロット数 | 事業 | 距離※ |
ロンドン | EC | 720 | 70 | 57 | 148 | ミホグバコト | 9600 |
モスクワ | ロシア | 960 | 56 | 38 | 105 | ミシバコ | 2500 |
ベルリン | EC | 420 | 87 | 45 | 156 | パパシバ | 900 |
パリ | EC | 330 | 68 | 68 | 142 | パミホシグケ | 300 |
ローマ | EC | 280 | 64 | 66 | 128 | ミミシグバト | 1400 |
アムステルダム | EC | 200 | 74 | 50 | 184 | パパシグバコ | 400 |
フランクフルト | EC | 180 | 80 | 55 | 176 | パシババコ | 600 |
アテネ | EC | 900 | 67 | 85 | 44 | ミミリプ | 2400 |
マドリード | EC | 310 | 54 | 48 | 42 | パシバト | 1300 |
キエフ | EC | 260 | 59 | 48 | 24 | パシバ | 2100 |
バルセロナ | EC | 170 | 60 | 44 | 63 | パパシ | 1100 |
ミンスク | EC | 160 | 70 | 45 | 30 | シバケ | 1900 |
ミラノ | EC | 150 | 73 | 55 | 58 | パミホシ | 1000 |
ウィーン | EC | 150 | 54 | 64 | 64 | ミホシ | 1200 |
ミュンヘン | EC | 120 | 72 | 56 | 63 | パシバコ | 900 |
ブリュッセル | EC | 100 | 80 | 40 | 102 | シグバコ | 300 |
ロストフ | ロシア | 100 | 27 | 20 | 22 | パシバ | 2900 |
ストックホルム | EC | 70 | 55 | 30 | 44 | シスフ | 1400 |
コペンハーゲン | EC | 60 | 59 | 48 | 46 | パシフコ | 900 |
マンチェスター | EC | 50 | 62 | 40 | 65 | パシゴバ | 300 |
オスロ | EC | 50 | 48 | 32 | 38 | ホシスフ | 1100 |
ヘルシンキ | EC | 50 | 38 | 38 | 32 | パシプフ | 1800 |
チューリヒ | スイス | 40 | 70 | 60 | 65 | パシスバ | 800 |
ニース | EC | 30 | 47 | 80 | 52 | リリプ | 1000 |
※ ロンドンはトウキョウからの距離、他はロンドンからの距離
年間2万人が買取サービスを利用!トレカ専門通販サイト、カーナベル

オセアニア
都市 | 国 | 人口(万) | 商業レベル | 観光レベル | 初期スロット数 | 事業 | 距離※ |
シドニー | オーストラリア | 450 | 82 | 37 | 118 | ホシフコケト | 7700 |
パース | オーストラリア | 120 | 58 | 31 | 93 | シフコト | 3300 |
オークランド | ニュージーランド | 100 | 63 | 40 | 97 | シバフコト | 3200 |
メルボルン | オーストラリア | 380 | 56 | 55 | 45 | パシゴコ | 800 |
ブリスベン | オーストラリア | 150 | 38 | 45 | 34 | パシバト | 600 |
アデレード | オーストラリア | 130 | 60 | 60 | 51 | パシコケ | 1200 |
パペーテ | タヒチ | 10 | 30 | 75 | 49 | リリプコ | 6100 |
ナンディ | フィジー | 10 | 30 | 75 | 39 | リリプ | 3100 |
ヌーメア | ニューカレドニア | 10 | 22 | 70 | 39 | リプ | 1900 |
※ シドニーはトウキョウからの距離、他はシドニーからの距離

南アメリカ
都市 | 国 | 人口(万) | 商業レベル | 観光レベル | 初期スロット数 | 事業 | 距離※ |
メキシコシティ | メキシコ | 1480 | 43 | 38 | 130 | パシバコ | 11300 |
サンパウロ | ブラジル | 1350 | 35 | 32 | 117 | パシバコト | 7400 |
ハバナ | キューバ | 280 | 44 | 30 | 96 | シバフ | 1800 |
リオデジャネイロ | ブラジル | 750 | 37 | 43 | 38 | シバケト | 7700 |
サンチアゴ | チリ | 660 | 37 | 28 | 26 | シバコ | 6600 |
リマ | ペルー | 560 | 41 | 24 | 37 | シバ | 3800 |
ブエノスアイレス | アルゼンチン | 390 | 51 | 36 | 32 | パシバフ | 7400 |
キングストン | ジャマイカ | 70 | 29 | 43 | 24 | リプフ | 2300 |
※ メキシコシティはトウキョウからの距離、他はメキシコシティからの距離

アフリカ
都市 | 国 | 人口(万) | 商業レベル | 観光レベル | 初期スロット数 | 事業 | 距離※ |
カイロ | エジプト | 800 | 43 | 48 | 126 | シシバコト | 9600 |
チュニス | チュニジア | 200 | 38 | 44 | 92 | ミホシプバ | 2100 |
ラゴス | ナイジェリア | 530 | 28 | 24 | 57 | パシバト | 3600 |
アルジェ | アルジェリア | 300 | 40 | 32 | 47 | シプバ | 2900 |
アジスアベバ | エチオピア | 240 | 18 | 18 | 31 | シバ | 2500 |
トリポリ | リビア | 140 | 44 | 14 | 43 | シバフ | 1700 |
ナイロビ | ケニア | 140 | 36 | 22 | 49 | シバ | 3600 |
※ カイロはトウキョウからの距離、他はカイロからの距離

中東
都市 | 国 | 人口(万) | 商業レベル | 観光レベル | 初期スロット数 | 事業 | 距離※ |
ニューデリー | インド | 570 | 50 | 42 | 95 | パシバト | 5900 |
テヘラン | イラン | 700 | 58 | 30 | 122 | パシバコ | 2500 |
バグダッド | イラク | 550 | 46 | 28 | 119 | シババ | 3100 |
ボンベイ | インド | 950 | 59 | 39 | 60 | パシフ | 1100 |
カラチ | パキスタン | 590 | 57 | 28 | 55 | シバ | 1100 |
カルカッタ | インド | 380 | 43 | 30 | 44 | シバ | 1300 |
タシケント | ウズベキスタン | 240 | 68 | 34 | 57 | シバ | 1600 |
イスラマバード | パキスタン | 30 | 37 | 32 | 38 | シバ | 700 |
※ ニューデリーはトウキョウからの距離、他はニューデリーからの距離
